

| Unit | Size | Price from | Label |
|---|---|---|---|
| Studio | 26.1 m² | KES 1.96M | Site verified |
| Studio | 31.5 m² | KES 2.48M | Site verified |
| 1-bed | 53.2 m² | KES 4.23M | Site verified |
| 2-bed | 78.3 m² | KES 6.37M | Site verified |
Real estate data across African markets is often fragmented and opaque. We consolidate and evaluate development projects against the core metrics that drive investment decisions, from pricing structures to developer performance.
To ensure absolute reliability, our ground teams conduct continuous site visits, inspecting build progress and verifying details firsthand.
We synthesize these physical assessments into clear, objective summaries and expert market takes, delivering actionable intelligence and an independent perspective on where every investment opportunity stands. Add up to 4 projects to your shortlist and compare them side by side: prices, sizes, payment terms and progress.
Whether you're looking for your next investment or your first home, our reviews help you find the projects worth a closer look.


| Unit | Size | Price from | Label |
|---|---|---|---|
| Studio | 26.1 m² | KES 1.96M | Site verified |
| Studio | 31.5 m² | KES 2.48M | Site verified |
| 1-bed | 53.2 m² | KES 4.23M | Site verified |
| 2-bed | 78.3 m² | KES 6.37M | Site verified |




| Unit | Size | Price from | Label |
|---|---|---|---|
| 1-bed | 34.5 m² | KES 2.90M | Desktop review |
| 2-bed | 54.6 m² | KES 4.40M | Desktop review |
| 3-bed | 72 m² | KES 5.90M | Desktop review |






| Unit | Size | Price from | Label |
|---|---|---|---|
| Studio | 33 m² | KES 4.29M | Desktop review |
| 1-bed | 49 m² | KES 6.13M | Desktop review |
| 2-bed standard | 80 m² | KES 8.00M | Desktop review |
| 2-bed superior | 84 m² | KES 8.82M | Desktop review |
| 3-bed | 109 m² | KES 12.54M | Desktop review |




| Unit | Size | Price from | Label |
|---|---|---|---|
| 1-bed Mini | 41 m² | KES 4.80M | Desktop review |
| 1-bed | 50 m² | KES 6.30M | Desktop review |
| 2-bed | 73 m² | KES 8.50M | Desktop review |
| 3-bed | 102 m² | KES 12.50M | Desktop review |



| Unit | Size | Price from | Label |
|---|---|---|---|
| Studio | 35 m² | KES 5.30M | Desktop review |
| 1-bed | 61 m² | KES 9.50M | Desktop review |
| 2-bed | 94 m² | KES 15.00M | Desktop review |




| Unit | Size | Price from | Label |
|---|---|---|---|
| 1-bed | 40 m² | KES 5.70M | Desktop review |
| 2-bed | 60 m² | KES 8.00M | Desktop review |





| Unit | Size | Price from | Label |
|---|---|---|---|
| 1-bed | 49.5 m² | KES 5.90M | Desktop review |
| 2-bed | 79 m² | KES 8.20M | Desktop review |
| 3-bed | 102.3 m² | KES 10.50M | Desktop review |




| Unit | Size | Price from | Label |
|---|---|---|---|
| 1-bed | 45 m² | KES 6.10M | Desktop review |







| Unit | Size | Price from | Label |
|---|---|---|---|
| 2-bed | 90 m² | KES 6.50M | Desktop review |








| Unit | Size | Price from | Label |
|---|---|---|---|
| 2-bed | 60.9 m² | KES 6.55M | Desktop review |
| 3-bed | 83.4 m² | KES 8.60M | Desktop review |





| Unit | Size | Price from | Label |
|---|---|---|---|
| 2-bed | 85 m² | KES 10.50M | Desktop review |





| Unit | Size | Price from | Label |
|---|---|---|---|
| 3-bed Q1 villa | 226 m² | KES 34.25M | Desktop review |
| 3-bed E2 villa | 231 m² | KES 32.00M | Desktop review |
| 4-bed E3 villa | 264 m² | KES 36.00M | Desktop review |
| 4-bed Q2 villa | 333 m² | KES 49.22M | Desktop review |
| 4-bed Q3 villa | 363 m² | KES 56.31M | Desktop review |
| 5-bed H1 villa | 585 m² | KES 75.00M | Desktop review |




| Unit | Size | Price from | Label |
|---|---|---|---|
| 3-bed townhouse | 218 m² | KES 40.70M | Desktop review |
Prices shown are starting prices from the source named on each profile; they can vary by floor, view and position. Price per m² = asking price ÷ floor area as published. Delay = developer's latest forecast completion minus the planned completion.